Plan de Estudios TURNO (DIURNO)
PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
TERCER AÑO
CUARTO AÑO
QUINTO AÑO
PRIMER AÑO
SIGLA | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | Hrs. /Sem. | Anual | Semestral |
A10104 | CONTABILIDAD I | 5 | * | |
D10101 | ADMINISTRACIÓN I | 5 | * | |
E10106 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 5 | * | |
B10102 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | 5 | * | |
B10103 | COMPUTACIÓN | 5 | * | |
E10107 | REALIDAD ECON. SOCIAL DE BOLIVIA | 4 | * | |
D15108 | SOCIOLOGÍA | 4 | * | |
A25105 | DERECHO COMERCIAL | 4 | * |
SEGUNDO AÑO
SIGLA | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | Hrs. /Sem. | Anual | Semestral |
A10211 | CONTABILIDAD II | 5 | * | |
D10209 | ADMINISTRACIÓN II (Técnicas de Dirección) | 5 | * | |
B10210 | ANALISIS MATEMATICO II | 5 | * | |
B10212 | ESTADISTICA I | 5 | * | |
E10217 | MICROECNOMIA | 5 | * | |
B10215 | MATEMATICA FINANCIERA Y ACTUARIAL | 5 | * | |
E10216 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION | 5 | * | |
TERCER AÑO
SIGLA | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | Hrs. /Sem. | Anual | Semestral |
E10330 | MACROECONOMIA | 5 | * | |
B10330 | ESTADISTICA II | 5 | * | |
E10331 | PREPARACION, EVALUACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS | 5 | * | |
D10441 | ADMINISTRACION FINANCIERA | 5 | * | |
B15330 | INVESTIGACION OPERATIVA | 5 | * | |
D15332 | MERCADOTECNIA I | 5 | * | |
E15333 | CONTABILIDAD SOCIAL | 5 | * | |
A25445 | COSTOS APLICADOS | 5 | * | |
E25334 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO | 4 | * |
CUARTO AÑO
SIGLA | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | Hrs. /Sem. | Anual | Semestral |
B10440 | ECONOMETRIA | 5 | * | |
D15550 | POLITICA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 6 | * | |
E15440 | ECONOMIA MONETARIA Y BANCARIA | 5 | * | |
E15441 | ECONOMIA FISCAL | 5 | * | |
E15442 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 5 | * | |
E15443 | DESARROLLO ECONOMICO | 5 | * | |
E15332 | ECONOMIA DE LA SALUD Y EDUCACION | 5 | * | |
E25444 | ECONOMIA DEL MEDIO AMBIENTE | 5 | * | |
E25445 | FINANZAS CORPORATIVAS | 4 | * | |
E25446 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 5 | * |
QUINTO AÑO
SIGLA | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | Hrs. /Sem. | Anual | Semestral |
E15550 | PLANIFICACION ECONOMICA | 5 | * | |
E15551 | PLANIFICACION REGIONAL | 5 | * | |
E15552 | POLITICA ECONOMICA | 6 | * | |
D15552 | MARKETING INTERNACIONAL | 4 | * | |
E15553 | ETICA PROFESIONAL | 2 | * | |
E15554 | SEMINARIO TERMINAL I | * | * | |
E25555 | SEMINARIO TERMINAL II | * | * |
Plan de Estudios TURNO (VESPERTINO)
PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
TERCER AÑO
CUARTO AÑO
QUINTO AÑO
SEXTO AÑO
PRIMER AÑO
SIGLA | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | Hrs./Sem | Anual | Semestral |
A10104 | CONTABILIDAD I | 5 | * | |
D10101 | ADMINISTRACIÓN I | 5 | * | |
E10106 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 5 | * | |
B10102 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | 5 | * | |
B10103 | COMPUTACIÓN | 5 | * | |
E10107 | REALIDAD ECON. SOCIAL DE BOLIVIA | 4 | * | |
D15108 | SOCIOLOGÍA | 4 | * | |
A25105 | DERECHO COMERCIAL | 4 | * |
SEGUNDO AÑO
SIGLA | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | Hrs. /Sem. | Anual | Semestral |
A10211 | CONTABILIDAD II | 5 | * | |
D10209 | ADMINISTRACIÓN II (Técnicas de Dirección) | 5 | * | |
B10210 | ANALISIS MATEMATICO II | 5 | * | |
B10212 | ESTADISTICA I | 5 | * | |
E10217 | MICROECNOMIA | 5 | * | |
B10215 | MATEMATICA FINANCIERA Y ACTUARIAL | 5 | * | |
E10216 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION | 5 | * | |
TERCER AÑO
SIGLA | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | Hrs. /Sem. | Anual | Semestral |
E10330 | MACROECONOMIA | 5 | * | |
B10330 | ESTADISTICA II | 5 | * | |
E10331 | PREPARACION, EVALUACION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS | 5 | * | |
D10441 | ADMINISTRACION FINANCIERA | 5 | * | |
D15332 | MERCADOTECNIA I | 5 | * | |
E25334 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO | 4 | * |
CUARTO AÑO
SIGLA | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | Hrs. /Sem. | Anual | Semestral |
B10440 | ECONOMETRIA | 5 | * | |
D15550 | POLITICA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 6 | * | |
B15330 | INVESTIGACION OPERATIVA | 5 | * | |
E15333 | CONTABILIDAD SOCIAL | 5 | * | |
E15440 | ECONOMIA MONETARIA Y BANCARIA | 5 | * | |
E15443 | DESARROLLO ECONOMICO | 5 | * | |
A25445 | COSTOS APLICADOS | 5 | * | |
E25446 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 5 | * | |
E25444 | ECONOMIA DEL MEDIO AMBIENTE | 5 | * | |
E15332 | ECONOMIA DE LA SALUD Y EDUCACION | 5 | * |
QUINTO AÑO
SIGLA | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | Hrs. /Sem. | Anual | Semestral |
E15441 | ECONOMIA FISCAL | 5 | * | |
E15442 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 5 | * | |
E15550 | PLANIFICACION ECONOMICA | 5 | * | |
E25445 | FINANZAS CORPORATIVAS | 5 | * | |
E15551 | PLANIFICACION REGIONAL | 5 | * | |
E15552 | POLITICA ECONOMICA | 6 | * | |
D15552 | MARKETING INTERNACIONAL | 4 | * | |
E15553 | ETICA PROFESIONAL | 2 | * | |
E15554 | SEMINARIO TERMINAL I | * | * |
SEXTO AÑO
SIGLA | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | Hrs. /Sem. | Anual | Semestral |
E25555 | SEMINARIO TERMINAL II | * | * |
Malla Curricular TURNO (DIURNO)
Malla Curricular TURNO (VESPERTINO)
© Copyright Dpto. de Economia e Ingenieria Comercial – Carrera de Economia – Facultad de Ciencias Economicas Financiera y Administrativas – Universidad Tecnica de Oruro – Todos los Derechos Reservados